<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mais Volume &#187; Top</title>
	<atom:link href="http://www.maisvolume.com/tag/top/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maisvolume.com</link>
	<description>O site de música que tem a tua cara</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 15:12:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Miley Cyrus lidera top nacional</title>
		<link>http://www.maisvolume.com/miley-cyrus-lidera-top-nacional/</link>
		<comments>http://www.maisvolume.com/miley-cyrus-lidera-top-nacional/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 19:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rui Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[hannah]]></category>
		<category><![CDATA[miley cyrus]]></category>
		<category><![CDATA[montana]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisvolume.com/?p=964</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Miley Cyrus, a jovem cantora norte-americana, conseguiu com o seu último trabalho atingir o top nacionail de vendas de CDs musicais. Com o lançamento de "Can't be tamed", esta cantora consegue pela primeira vez entrar com um CD para o topo da tabela de vendas em Portugal, o que é uma situação inédita.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maisvolume.com/miley-cyrus-lidera-top-nacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jamie Cullum no top do iTunes</title>
		<link>http://www.maisvolume.com/jamie-cullum-no-top-do-itunes/</link>
		<comments>http://www.maisvolume.com/jamie-cullum-no-top-do-itunes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 18:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rui Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Cantor]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Jamie Cullum]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisvolume.com/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.maisvolume.com/images/jamiecullum.jpg" alt="jamiecullum" title="jamiecullum" width="105" height="105" class="alignleft size-full wp-image-377" />O último projecto discográfico de Jamie Cullum está a revelar-se um verdadeiro sucesso. O disco ''The Porsuit'' já chegou aos tops de vendas digitais um pouco por todo o mundo e atingiu o Nº1 no iTunes em Portugal. Este incrível músico chega a Portugal a 25 de Maio do próximo ano para um concerto no Coliseu dos Recreios. Jamie Cullum é um cantor e pianista de jazz contemporâneo inglês que está sendo considerado uma referência na recriação desse género musical.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maisvolume.com/jamie-cullum-no-top-do-itunes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amalia Hoje no top nacional</title>
		<link>http://www.maisvolume.com/amalia-hoje-no-top-nacional/</link>
		<comments>http://www.maisvolume.com/amalia-hoje-no-top-nacional/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 18:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rui Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Amalia Hoje]]></category>
		<category><![CDATA[Discos]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisvolume.com/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.maisvolume.com/images/amalia.jpg" alt="amalia" title="amalia" width="105" height="105" class="alignleft size-full wp-image-364" /> O disco "Amália Hoje" recuperou a liderança do top nacional de vendas. O disco dos Hoje voltou ao primeiro lugar da tabela depois de ultrapassar «Between Waves», o novo trabalho de David Fonseca. Nos restantes lugares da lista, destaque para os Bon Jovi e o novo álbum «The Circle», bem como «Reality Killed The Video Star», de Robbie Williams, que se estrearam no quinto e sétimo lugar, respectivamente.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maisvolume.com/amalia-hoje-no-top-nacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Susan Boyle lidera vendas no Amazon</title>
		<link>http://www.maisvolume.com/susan-boyle-lidera-vendas-no-amazon/</link>
		<comments>http://www.maisvolume.com/susan-boyle-lidera-vendas-no-amazon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 14:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rui Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Carreira]]></category>
		<category><![CDATA[Susan Boyle]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisvolume.com/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[<img alt="" src="/images/susanboyle.jpg" class="alignleft" width="105" height="105" />O primeiro album da cantora Susan Boyle, que se transformou numa estrela num concurso televisivo britânico, está no topo de vendas no portal online Amazon.com, antes da sua chegada oficial ao mercado, agendada para 24 de Novembro. O álbum «I dreamed a dream», à venda por 9,99 dólares (6,98 euros), ultrapassou sexta-feira o último disco de Whitney Houston, «I Look to you», que marca o grande regresso da cantora depois de sete anos de ausência, bem como a versão refeita de «Abbey Road» dos Beatles.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maisvolume.com/susan-boyle-lidera-vendas-no-amazon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic

Served from: www.maisvolume.com @ 2012-02-09 23:44:25 -->
